Zchauspielhaus Sürich
Nachfolgende Vorschläge einer Streaming Lösungen orientieren sich an den gestellten Anforderungen:
– kurzfristig verfügbar
– einbindbarer neutraler Player
– Bezahlfunktion (Paywall) auf Webseite und/ oder mit Verlinkung auf Streaming Page
– Pay per View, Abo Funktion, Mindestbetrag
– nur Livestreaming (kein VOD)
-Preis Leistung
– kurze Laufzeit
Paid Streaming Lösungen
1. Cleeng (Payment) + Vimeo (Streaming)

Service | Details | Kosten |
---|---|---|
Vimeo Premium (Streaming) | https://vimeo.com/store/premium | ab CHF 816/ Jahr |
Cleeng PPV (Payment) | https://cleeng.com/live-streaming-ppv | CHF 1.61 pro Käufer |
Vorteil | – Kurzfristig Aktivierbar | |
Nachteil | – Nur 1 Preis möglich – Anmelde Fenster (“Anmelden”) funktioniert nicht unter Firefox 83 (Ticket wurde erstellt, ob nur temporäre Bug) | |
Auszahlung | Banküberweisung | |
Einrichtungsdauer und Einarbeitungszeit | ca. 3 AT |
2. Eventfrog (Payment) + Vimeo (Streaming)
Service | Details | Kosten |
---|---|---|
Vimeo Premium (Streaming) | https://vimeo.com/store/premium | ab CHF 816/ Jahr |
Eventfrog Live (Payment) | https://eventfrog.ch/de/help/organizer/streaming.html | 1.9% des Ticketpreises + CHF 0.49 pro Ticket |
Zugang über | Link in Bestätigungsemail mit Weiterleitung zur Veranstaltungsseite | |
Vorteil | – Mehrere Preise möglich – Umfangreiche Zahlungsmethoden. – Sitz in Olten | |
Nachteil | – Link kann an Dritte weitergereicht werden, da keine Nutzerauthentifizierung – Zwei Plattformen sind zu betreiben | |
Auszahlung | Banküberweisung | |
Einrichtungsdauer und Einarbeitungszeit | ca. 3 AT |
3. DaCast (Payment +Streaming)
Service | Details | Kosten |
---|---|---|
DaCast (Streaming) Inplayer (Payment) | https://my.dacast.com/account/purchase | ab $ 228,-/ Jahr |
Vorteil | – InPlayer Payment – 1 Anbieter für Streaming + Payment – Nutzerauthentifizierung – Embedding aller Funktionen inkl. Nutzerkonten – Einfache Bedienung im Backend | |
Nachteil | – CHF als Währung ist noch nicht vorhanden (nur €, $, GBP, u.a.). Vorraussichtlich Q1 2021 – Nur in Englisch – Preise können nicht individuell benannt werden | |
Auszahlung: | Über Paypal Konto | |
Einrichtungsdauer und Einarbeitungszeit | ca. 3 AT |
4. 3Q Medien (Streaming) + Plenigo (Payment)
Service | Details | Kosten |
---|---|---|
3Q Medien (Streaming) | https://3q.video/de/ | ab € 59,-/ 3 Monate |
Plenigo (Payment) | www.plenigo.com | ab € 99,-/ Monat ab € 0,29/ zahlender Kunde ab € 0.02/ nicht zahlender Kunde |
Vorteil | – InPlayer Payment – CDN skalierbar mit API für individuelle Anpassungen – Countdown | |
Nachteil | – Integrationszeit Plenigo 3-4 Wochen – Aufwendig in der technischen Einbindung in bestehende Infrastruktur – Paymentanbieter müssen einzeln angelegt werden | |
Auszahlung | Über jeweiligen Drittanbieter (worldpay, stripe, “wirecard”, paypal…) | |
Einrichtungsdauer und Einarbeitungszeit | ca. 4 AT |
5. YourStage.live (Streaming) + Stripe (Payment)


Service | Details | Kosten |
---|---|---|
YourStage.live | www.yourstage.live | ab CHF 175,-/ Event 15% Deckungsbeitrag |
Stripe | www.stripe.com (Payment) | |
Vorteil | – Sofort verfügbar – Redaktionelle Betreuung inkludiert – Unlimitiertes Datenvolumen Live | |
Nachteil | – Englisch-sprachig – nicht einbindbar auf Seiten Dritter – Nutzerdaten nicht einsehbar – (noch) nicht Mandantenfähig – 1 Pay per View Preis | |
Auszahlung | Überweisung | |
Einrichtungsdauer und Einarbeitungszeit | inkludiert |
6. Muvi (Payment +Streaming)
Test Account noch nicht verfügbar. In Kontakt mit Support. (muvi.com)
Sobald Test möglich bringt der Anbieter laut eigener Aussage gewünschte Voraussetzungen mit. Dies gilt es zu prüfen.